EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTOS |
P.INDEPENDIENTE A | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 12 |
PEÑA BLANC I BLAVA B | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 9 |
PUIG D'EN VALLS | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 9 |
B.SAN AGUSTIN A | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 |
FORMENTERA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
CE INSULAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
INSULAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 |
AT.ISLEÑO A | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | 3 |
AT.JESUS B | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | 3 |
FC SANTA EULARIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38 | 0 |
martes, 3 de febrero de 2009
BAHIA SAN AGUSTIN A. 4 JORNADA
Esta semana no jugamos un buen partido, pero al menos logramos empatar, e incluso tuvimos la oportunidad de ganar con un jugadón de Valverde pero la pelota se estrelló contra el larguero. El gol del empate también fué un bonito gol, con un tiro a media altura después de un buen regate de Valverde.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario