Mallorca 2-0 at.madrid, Barcelona 6-0 Malaga, real Madrid 3-0 Almeria, Getafe 2-1 Recreativo,
Osasuna 1-o Español, Deportivo 1-1 Betis, Numancia 2-1 Sporting, Racing 0-1 Valencia,
Villarreal 2-0 at.Bilbao, Sevilla 4-1 Valladolid.
el resulatado más destacado ha sido el Barcelona 6-0 Malaga. Lo peor és la lesion de Iniesta que no jugara durante 15 dias.
Clasificacion:
| P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Ptos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 28 | 22 | 3 | 3 | 84 | 24 | 69 |
| 2 | R. Madrid | 28 | 20 | 3 | 5 | 66 | 31 | 63 |
| 3 | Sevilla | 28 | 16 | 6 | 6 | 42 | 26 | 54 |
| 4 | Villarreal | 28 | 13 | 9 | 6 | 45 | 37 | 48 |
| 5 | Atlético | 28 | 12 | 7 | 9 | 56 | 43 | 43 |
| 6 | Valencia | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 | 43 |
| 7 | Deportivo | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 37 | 43 |
| 8 | Málaga | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 46 | 43 |
| 9 | Valladolid | 28 | 12 | 3 | 13 | 42 | 46 | 39 |
| 10 | Racing | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 35 | 33 |
| 11 | Sporting | 28 | 11 | 0 | 17 | 36 | 59 | 33 |
| 12 | Mallorca | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 46 | 32 |
| 13 | Almería | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 46 | 31 |
| 14 | Getafe | 28 | 7 | 10 | 11 | 38 | 42 | 31 |
| 15 | Athletic | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 48 | 31 |
| 16 | Recreativo | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 40 | 30 |
| 17 | Betis | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 44 | 30 |
| 18 | Osasuna | 28 | 6 | 11 | 11 | 28 | 33 | 29 |
| 19 | Numancia | 28 | 8 | 2 | 18 | 30 | 56 | 26 |
| 20 | Espanyol | 28 | 4 | 10 | 14 | 25 | 45 | 22 |
Pichichi:
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Etoo | 25 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| Villa | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| Forlán | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| Messi | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 |
| Negredo | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 |
Zamora:
| Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Víctor Valdés | 0,86 | 24 | 28 |
| Palop | 0,96 | 26 | 27 |
| Casillas | 1,11 | 31 | 28 |
| Diego López | 1,32 | 37 | 28 |
| Riesgo | 1,43 | 40 | 28 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario